窗口办事监控不仅可以录音录像,还可以通过后台管理系统查看每个窗口的工作状态,窗口办事监控系统包括双录系统、平板录音录像系统和后台管理窗口监控系统。
双录系统是一个配置灵活度高、具有较强扩展性的服务、管理系统,与各个业务系统有良好的兼容性,通过系统配置的各个服务引擎对影、音、视频的加工处理实现对电子化信息全面管理,是一个集影像处理、流程管理和规则配置的系统。可以在办事过程中实时对办事人员和窗口工作人员进行录音录像。
平板录音录像系统是通过窗口多媒体评价器平板自带摄像功能实现的,可以在工作人员遇到纠纷等情况时,手动触发,用于取证,作为调解纠纷等问题的依据。
后台管理系统窗口工作状态监控可以对各个窗口工作人员的工作状态进行实时查看,也可以查看到每个窗口的排队和办理业务情况,数据直观清晰。
产品特点:
产品规格:
感光芯片尺寸 | 1/2.9 ″ |
视频有效分辨率 | 单路支持1920×1080(高清1080P);双路支持3840×1080(高清1080P) |
单摄像头像素 | 200万(高清1080P) |
帧率 | 可达30fps |
镜头范围 | 广角136度 |
视频硬件拼接 | 支持,双路视频硬件合成,相比普通双摄像头,减少USB带宽占用,提升传输效率;减少软件拼接对于柜员PC的压力,提升监控文件安全性,以防截取和涂抹 |
双路拾音器 | 支持,双路拾音器同步双向采集柜面办理人员对话,有效解决单路拾音器无法双向采集音频问题。 |
视频压缩格式 | YUY2/MJPEG |
电源输入 | USB供电 |
布局 | 双摄像头在同一立柱上,分别朝向柜员和储户,整体外形美观大方 |
旋转 | 面对储户摄像头可多角度旋转,左右旋转角度为270度,上下旋转角度±23度,且有旋转限位功能 |
远程授权 | 满足远程集中授权摄像头的使用要求 |
即插即用 | 通过1个USB线,跟柜员主机(PC或终端)USB口连接,即插即用 |
录音录像 | 双摄像头双路拾音器,可对用户及柜员全方位清晰录音录像 |
硬件水印 | 硬件骑缝章固化水印,防篡改 |
BLC | 支持自适应背光补偿,可有效解决逆光环境下人脸偏黑的问题。 |
WDR | 有效解决暗光环境曝光不足使得图像过黑以及强光环境下曝光过度图像过白的问题,降低环境眩光、反射光以及阴影的产生。 |
支持 | 白平衡、亮度控制、对比度、饱和度、边缘增强、自动曝光 |
视频拼接显示 | 1、左右/上下拼接模式 2、画中画模式 |
指示灯 | 具有电源状态状态指示灯 |
通讯接口 | USB通讯接口 |
产品特点:
产品规格:
CPU | 4核,Cortex A7,1.3G RAM 2GB |
内存 | 8GB |
操作系统 | Android 6.0 |
触摸屏 | 10点电容式触摸 |
LCD屏 | 10.1"高清IPS屏 |
分辨率 | 1280*800 |
对比度 | 800 |
屏幕比例 | 16:9 |
亮度 | 250cdm2(最低亮度) |
WiFi | 802.11b/g/n,支持有线网卡 |
蓝牙 | 蓝牙4.0 |
内置电池 | 4400MAH/3.7V |
喇叭 | 2*1W |
摄像头 | 前置200W |
产品特点:
销售电话
13916277990
31391329
微信二维码